| Типы | 740 D | 740 DB | 740 DBS |
|---|---|---|---|
| Производительность | 3,8 м3/ч | 4,6 м3/ч | 5 м3/ч |
| Смесительный бункер | 260 л, 200 л полезной емкости, TÜV-сертифицирован | ||
| Двигатель | 3-цилиндровый дизель Deutz, мощность 33,5кВт при 2500 об/мин. | ||
| Давление подачи | 8 бар | ||
| Максимальный размер фракции | 16 мм | ||
| Высота подачи | 30 этажей | ||
| Дальность подачи по горизонтали | 180 метров | ||
| Особые функции | Базовая версия | с гидравлическим загрузочным устройством (СКИП) | с гидравлическим устройством загрузки и скребком |
| Модель | 740 D | 740 DB | 740 DBS |
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.