| Типы | P 718 SD | P 718 TD | |
|---|---|---|---|
| Размер фракции | 32мм. | ||
| Шасси | Стационарного типа | T-шасси, разрешено для дорог общего пользования | |
| Объём бункера | 360л. | ||
| Скорость подачи | 4 - 17.4 m3/ч | ||
| Тип насоса | 2-цил. поршневой насос с гидравлическим приводом | ||
| Расстояние подачи | 300м. горизонтально и 100м. вертикально при подаче торкрет смесей и мелкозернистого бетона/ 100м. го | ||
| Давление подачи | 68 бар | ||
| Диаметр поршня | 150 мм | ||
| Ход поршня | 700 мм | ||
| Диаметр цилиндра | 80 / 45 мм | ||
| Ход в минуту | 25 | ||
| Двигатель | 3-цил. Дизельный, Deutz D L03 2011, 34.5 kW | ||
| Модель | P 718 SD | P 718 TD | |
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.