| Типы | P 715 SD | P 715 TD | |
|---|---|---|---|
| Размер фракции | 16мм | ||
| Шасси | Стационарного типа | T-шасси, разрешено для дорог общего пользования | |
| Объём бункера | 250/280(c воротником) л. | ||
| Скорость подачи | 4 - 17.4 m3/ч | ||
| Тип насоса | 2-цил. поршневой насос с гидравлическим приводом | ||
| Расстояние подачи | 300м. горизонтально и 100м. вертикально при подаче торкрет смесей и мелкозернистого бетона/ 100м. го | ||
| Давление подачи | 68 бар | ||
| Диаметр поршня | 150 мм | ||
| Ход поршня | 700 мм | ||
| Диаметр цилиндра | 150 мм | ||
| Ход в минуту | 27 | ||
| Двигатель | 3-цил. Дизельный, Deutz D L03 2011, 34.5 kW | ||
| Модель | P 715 SD | P 715 TD | |
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.