| Типы | P 12 | ||
|---|---|---|---|
| Загрузочный бункер | 50 литров | ||
| Высота загрузки | 939 мм | ||
| Максимальный размер фракции | 4 мм | ||
| Длина × ширина × высота | 714 x 696 x 1,437 мм | ||
| Двигатель | 1.4 кВт при 94 об./мин. (1.8 кВт при 188 об./мин.) | ||
| Шнековая пара | D5 короткий | ||
| Расстояние подачи | до 30 м по горизонту или 15 м по вертикально | ||
| Давление подачи | 25 бар | ||
| Скорость подачи (ном.) | 6–12 л/мин(зависит от модели шнековой пары, поэтому может варьироваться) | ||
| Модель | P 12 | ||
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
В ближайшем времени с Вами свяжется наш специалист.